窄幅狹保東-304
產(chǎn)品特色
匹配30、40、50馬力國內(nèi)名優(yōu)國三發(fā)動(dòng)機(jī),排放升級(jí)、油耗低、動(dòng)力強(qiáng)勁
超窄輪距,超窄車身
四驅(qū)車型、液壓轉(zhuǎn)向,小巧靈活,
專利產(chǎn)品,國內(nèi)獨(dú)一無二
可滿足窄距果園、苗圃、中藥材種植及其他特殊地塊的作業(yè)需求
超窄輪距,超窄車身
四驅(qū)車型、液壓轉(zhuǎn)向,小巧靈活,
專利產(chǎn)品,國內(nèi)獨(dú)一無二
可滿足窄距果園、苗圃、中藥材種植及其他特殊地塊的作業(yè)需求
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 超幅狹304 | 超幅狹404 | 超幅狹504 | |
整機(jī) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | ||
外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 |
2150×780×1160(選裝后輪6.00-14輪胎,前輪5.00-12時(shí)) 2150×920×1150(選裝后輪8.00-12.5輪胎,前輪6.00-10時(shí)) |
|||
軸距(mm) | 1480 | 選配 | 1580 | |
輪距(mm) | 前620/后620(選裝后輪6.00-14輪胎,前輪5.00-12時(shí)) 前740/后740(選裝后輪8.00-12.5輪胎,前輪6.00-10時(shí)) |
|||
最小離地間隙(mm) | 140(選裝后輪6.00-14輪胎,前輪5.00-12時(shí)) 130(選裝后輪8.00-12.5輪胎,前輪6.00-10時(shí)) |
|||
輪胎 | 前5.00-12/后6.00-14(選配前6.00-10/8.00-12.5) | |||
檔位數(shù) | 3×2+1 | |||
各檔理論速度km/h | 前進(jìn)檔 Ⅰ檔:1.51Ⅱ檔:3.57Ⅲ檔:4.81Ⅳ檔:5.68Ⅴ檔:11.2Ⅵ檔:17.27 倒退檔:3.68 |
|||
動(dòng)力輸出軸功率kW | 18 | 選配 | 29.68 | |
最大牽引力kN | 5.8 | 選配 | 7.0 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 3TE30 | 選配 | 4TE50K |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率kW | 22.1 | 選配 | 36.8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速r/min | 2350 | 選配 | 2400 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司(可選配) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)排放 | 國三 | |||
轉(zhuǎn)向系 | 轉(zhuǎn)向系形式 | 全液壓助力轉(zhuǎn)向 | ||
懸掛系 | 懸掛系統(tǒng)結(jié)構(gòu)形式 | 后置三點(diǎn)懸掛,1N類 | ||
最大提升力kN | 4.97 | 選配 | 9 | |
動(dòng)力 輸出 |
轉(zhuǎn)速r/min | 540(選裝720) | ||
動(dòng)力輸出軸尺寸 | Φ35(6鍵) |